Аналитики автомобильного рынка Украины отметили существенный рост продаж новых автомобилей в январе 2016 года. Так, по данным Автоконсалтинга реализация легковушек выросла на 19% по сравнению с январём 2015 года, а в Укравтопроме и вовсе указали на 23-процентный рост. Неожиданностью стало падение ЗАЗа и возвращение в топ-10 марки Lada.
Несмотря на традиционное расхождение в статистических данных Автоконсалтинга и Укравтопрома, очевидно, что в первый месяц нового года отечественный первичный рынок преодолел отметку в 3 тысячи проданных машин. По подсчётам первого источника, в Украине продали 3 047 новых автомобилей, а по информации второго – 3 183 автомобилей.
Улучшение зафиксировано у большинства брендов, однако рекордсменом в процентных показателях (по версии Укравтопрома) стал Volvo с 34 проданными машинами в январе 2016 года против января 2015 года (+580%). Seat реализовал 28 автомобилей (+300%), Chevrolet – 134 автомобиля (+272%), а BMW – 140 автомобилей (+268.4%). При этом из топ-10 ушёл ЗАЗ с сотней проданных машин, но вернулся ВАЗ со 188 машинами. Для отечественного производителя это первый «вылет» из десятки самых продаваемых брендов за последнее десятилетие.
Статистика продаж новых легковых автомобилей в январе 2016 года (по данным Укравтопрома)
Бренд | Январь 2015 г. | Январь 2016 г. | Изменение в % | |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 180 | 303 | +68.3 |
2 | Nissan | 340 | 282 | -17.1 |
3 | Renault | 200 | 261 | +30.5 |
4 | Volkswagen | 136 | 227 | +66.9 |
5 | ВАЗ | 90 | 188 | +108.9 |
6 | Mazda | 174 | 179 | 2.9 |
7 | Ford | 101 | 166 | +64.4 |
8 | Hyundai | 173 | 160 | -7.5 |
9 | BMW | 38 | 140 | +268.4 |
10 | Chevrolet | 36 | 134 | +272.2 |
11 | Skoda | 188 | 123 | -34.6 |
12 | ZAZ | 110 | 100 | -9.1 |
13 | Mercedes-Benz | 43 | 93 | +116.3 |
14 | Kia | 64 | 90 | +40.6 |
15 | Suzuki | 97 | 76 | -21.6 |
16 | Geely | 109 | 69 | -36.7 |
17 | Audi | 34 | 65 | +91.2 |
18 | Mitsubishi | 42 | 64 | +52.4 |
19 | Land Rover | 35 | 50 | +42.9 |
20 | Citroen | 33 | 47 | +42.2 |
21 | Lexus | 24 | 38 | +58.3 |
22 | Peugeot | 90 | 35 | -61.1 |
23 | Subaru | 30 | 34 | +13.3 |
24 | Volvo | 5 | 34 | +580 |
25 | Seat | 7 | 28 | +300 |
26 | Chery | 14 | 21 | +50 |
27 | Infiniti | 24 | 18 | -25 |
28 | SsangYong | 6 | 18 | +200 |
29 | JAC | 5 | 18 | +260 |
30 | Great Wall | 17 | 17 | |
Другие | 152 | 105 | -30,9 |
Статистика продаж новых легковых автомобилей в январе 2016 года (по данным Автоконсалтинга)
Бренд | Январь 2015 г. | Январь 2016 г. | Изменение в % | |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 202 | 296 | +46.5 |
2 | Nissan | 346 | 268 | -22.5 |
3 | Renault | 173 | 250 | +44.5 |
4 | Volkswagen | 125 | 226 | +80.8 |
5 | Mazda | 166 | 174 | +4.82 |
6 | ВАЗ | 83 | 173 | +108.4 |
7 | Ford | 89 | 158 | +77.53 |
8 | BMW | 35 | 142 | +305.7 |
9 | Hyundai | 120 | 134 | +11.67 |
10 | Chevrolet | 44 | 123 | +179.55 |
11 | Skoda | 186 | 115 | -38.17 |
12 | ZAZ | 111 | 94 | -15.32 |
13 | Mercedes-Benz | 41 | 92 | +124.39 |
14 | Kia | 70 | 82 | +17.14 |
15 | Suzuki | 94 | 76 | -19.15 |
16 | Geely | 101 | 69 | -31.68 |
17 | Audi | 34 | 64 | +88.24 |
18 | Mitsubishi | 43 | 59 | +37.21 |
19 | Land Rover | 34 | 48 | +41.18 |
20 | Citroen | 30 | 40 | +33.33 |
Другие | 431 | 364 | -15.55 |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!